Cookie policy
Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine.
Abstract: Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli anni, è diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un cassetto di casa ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?". Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come unica confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo. Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più uscire. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi sempre più forte, persino invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, ogni cuore ha la sua velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.
Titolo e contributi: Dormi stanotte sul mio cuore / Enrico Galiano
Pubblicazione: Milano : Garzanti, 2020
Descrizione fisica: 352 p. ; 23 cm
EAN: 9788811607205
Data:2020
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 85 copie, di cui 77 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 GAL | ROM-75812 | In prestito | ||
CREDARO | 853.92 GAL | CRE-13314 | In prestito | 22/01/2021 | |
MOZZANICA | 853.92 GAL | MZN-32572 | In prestito | 15/02/2021 | |
BOTTANUCO | 853.92 GAL | BOT-26457 | In prestito | ||
AZZANO SAN PAOLO | 853.92 GAL | AZZ-102584 | In prestito | ||
COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA GAL-E | CLG-44343 | In prestito | 07/02/2021 | |
PARRE | 853.92 GAL | PAR-18294 | In prestito | 22/02/2021 | |
CARVICO | 853.92 GAL | CVC-26637 | In prestito | 06/02/2021 | |
DALMINE | 853.92 GAL | DAL-139765 | In prestito | ||
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 853.92 GAL | CSA-39791 | In prestito | ||
ALBANO SANT'ALESSANDRO | Y 853.9 GAL | ASA-46341 | In prestito | 15/02/2021 | |
CIVIDATE AL PIANO | 853.92 GAL Giovani Adulti Storie | CIV-22638 | In prestito | 20/02/2021 | |
SAN GIOVANNI BIANCO | 853.92 GAL | SGI-24593 | In prestito | ||
PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GAL E | PSP-88021 | In prestito | ||
GRUMELLO DEL MONTE | 853.92 GAL | GRU-77559 | In prestito | 17/02/2021 | |
SCANZOROSCIATE | 853.92 GAL | SCA-94094 | In prestito | 21/02/2021 | |
CLUSONE | 853.92 GAL | CLU-106232 | In prestito | 18/02/2021 | |
PAGAZZANO | 853.92 GAL | PGZ-12508 | In prestito | 17/02/2021 | |
CALVENZANO | 853.92 GAL | CLV-15376 | In prestito | ||
MEDOLAGO | 853.92 GAL | MED-15789 | In prestito | ||
BREMBATE | 853.92 GAL | BRE-36338 | In prestito | 19/02/2021 | |
VILLONGO | 853.9 GAL | VIL-58466 | In prestito | 15/02/2021 | |
PALOSCO | NAR . GAL ENR | PLS-32732 | In prestito | 17/01/2021 | |
POGNANO | 853.92 GAL | POG-3361 | In prestito | 15/02/2021 | |
COMUN NUOVO | 853.92 GAL | COM-49809 | In prestito | 08/02/2021 | |
SARNICO | 853.92 GAL | SAR-64973 | In prestito | ||
ZANICA | 853.92 GAL | ZNC-106574 | In prestito | 10/02/2021 | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | 853.92 GAL | BRG-33029 | In prestito | 26/02/2021 | |
FARA GERA D'ADDA | 853.92 GAL | FGA-31851 | Su scaffale | Prestabile | |
CISANO BERGAMASCO | 853.92 GAL | CIS-36052 | In prestito | 06/02/2021 | |
SANT'OMOBONO TERME | 853.92 GAL | STO-61229 | In prestito | 09/01/2021 | |
TERNO D'ISOLA | 853.9 GAL | TER-28731 | In prestito | 29/01/2021 | |
ALME' | 853.92 GAL | ALE-70174 | In prestito | 25/01/2021 | |
LALLIO | 853.9 GAL | LAL-32700 | In prestito | ||
SAN PAOLO D'ARGON | 853.92 GAL | SPA-26783 | In prestito | 21/01/2021 | |
BONATE SOTTO | 853.92 GAL | BNT-38022 | In prestito | 04/12/2020 | |
CISERANO | 853.92 GAL | CSI-19047 | In prestito | 07/12/2020 | |
VILLA D'ADDA | 853.92 GAL GA formazione | VLL-75285 | In prestito | 08/02/2021 | |
GRASSOBBIO | 853.92 GAL | GRA-22762 | In prestito | ||
SUISIO | 853.92 GAL | SUI-22632 | In prestito | ||
ZOGNO | 853.9 GAL | ZOG-52441 | In prestito | ||
URGNANO | 853.92 GAL | URG-33584 | In prestito | ||
TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.92 GAL | TAV-9489 | In prestito | ||
PREMOLO | 853.92 GAL | PRM-21485 | In prestito | 15/02/2021 | |
ARCENE | 853.9 GAL | ARC-23332 | In prestito | 04/01/2021 | |
LOVERE | 853.92 GAL | LOV-47378 | In prestito | 14/01/2021 | |
ALBINO | 853.92 GAL | ALB-151968 | In prestito | ||
VILLA DI SERIO | 853.92 GAL | VDS-76566 | In prestito | ||
COSTA VOLPINO | 853.92 GAL | COS-85650 | In prestito | 19/02/2021 | |
UNIONE MEDIA VALCAVALLINA | N.ITALIANA 853.92 GAL | UMV-8158 | In prestito | 04/12/2020 | |
PALADINA | 853.92 GAL | PAL-13135 | In prestito | 19/01/2021 | |
PRESEZZO | 853.9 GAL | PRS-30933 | In prestito | ||
CURNO | 853.9 GAL | CUR-62432 | In prestito | ||
ROGNO | 853.92 GAL | ROG-52260 | Su scaffale | Prestito locale | |
MADONE | 853.92 GAL | MAD-21135 | In prestito | ||
GHISALBA | 853.9 GAL | GHI-19579 | In prestito | ||
ALMENNO SAN SALVATORE | GA 853.9 GAL | ASS-33406 | In prestito | 01/03/2021 | |
SONGAVAZZO | 853.92 GAL | SON-15901 | Su scaffale | Prestito locale | |
BARIANO | 853.92 GAL | BRN-42411 | In prestito | ||
STROZZA | 853.9 GAL | STR-20164 | In prestito | 20/02/2021 | |
NEMBRO | 853.92 GAL | NEM-98761 | In prestito | ||
GROMO | 853.92 GAL | GRO-16304 | In prestito | ||
GORLE | 853.92 GAL | GRL-39560 | In prestito | 31/01/2021 | |
DOSSENA | 853.92 GAL | DOS-7147 | In prestito | 10/01/2021 | |
ONORE | 853.9 GAL | ONO-21905 | In prestito | 20/02/2021 | |
PONTIROLO NUOVO | 853.92 GAL | PNT-33178 | In prestito | ||
CUSIO | 853.92 GAL | CUS-2502 | In prestito | ||
CENE | 853.92 GAL | CNE-23685 | In prestito | 14/01/2021 | |
TRESCORE BALNEARIO | ROS GAL | TRE-58147 | In prestito | 16/01/2021 | |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 853.92 GAL | SOT-72062 | In prestito | 22/01/2021 | |
OSIO SOPRA | 853.92 GAL | OSP-102844 | In prestito | 21/01/2021 | |
VILMINORE DI SCALVE | 853.92 GAL | VLR-16005 | In prestito | 08/02/2021 | |
SELVINO | 853.92 GAL | SEL-27324 | In prestito | 29/01/2021 | |
CENATE SOPRA | 853.92 GAL | CEN-31710 | In prestito | 03/01/2021 | |
SCHILPARIO | 853.92 GAL | SCH-24158 | In prestito | 22/01/2021 | |
MARTINENGO | 853.92 GAL | MAR-34547 | In prestito | 10/02/2021 | |
VIGOLO | 853.92 GAL | VIG-30646 | Su scaffale | Non disponibile | |
FONTENO | 853.92 GAL | FON-5302 | Su scaffale | Prestabile | |
BEDULITA | 853.9 GAL | BED-4556 | In prestito | 13/02/2021 | |
AMBIVERE | 853.92 GAL | AMB-13913 | In prestito | 28/01/2021 | |
TRESCORE BALNEARIO Istituto "Lorenzo Lotto" | 853.92 GAL | ITT-10181 | In prestito | ||
TELGATE | 853.92 GAL | TEL-101569 | In prestito | 23/02/2021 | |
VALBREMBO | 853.92 GAL | VLB-91245 | In prestito | 15/02/2021 | |
CAPRINO BERGAMASCO | 853.92 GAL | CPB-16974 | Su scaffale | Novità locale 30gg | |
LENNA | 853.92 GAL | LEN-8363 | In catalogazione | Non disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag