Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: In una fredda sera di dicembre del 1901, mentre nella sontuosa sala dei banchetti del Grand Hôtel fervono i preparativi per la prima cerimonia d'assegnazione del Premio Nobel, negli uffici ai piani superiori l'atmosfera è decisamente meno gioiosa. L'albergo, un vanto per la corona svedese e per l'intera nazione, in realtà è sull'orlo del fallimento. Per sovvertire un destino già scritto ed evitare lo scandalo, viene deciso di rivolgersi alla persona che, da sola e dal niente, negli ultimi anni è riuscita a dare vita a una catena d'alberghi di grande successo: Wilhelmina Skogh. Nonostante le sue indubbie qualità, però, la scelta di una donna a capo del Grand Hôtel fa storcere il naso a molti e suscita una vera e propria rivoluzione tra il personale maschile, tanto che la maggior parte arriva addirittura a licenziarsi. Ma Wilhelmina non è certo tipo da lasciarsi intimidire, anzi, sostituisce prontamente gli uomini con una nuova generazione di ragazze che, per scelta o necessità, cercano un'esistenza che vada oltre i confini del focolare domestico. Grazie al coraggio e all'intraprendenza di Wilhelmina e delle sue formidabili collaboratrici, il Grand Hôtel diventa così un modello di eccellenza al femminile, un elegante scenario in cui s'incrociano i destini di umili cameriere e arroganti nobildonne, ricche ereditiere e governanti ambiziose. Un luogo in cui modernità e tradizione s'incontrano e dove tutto sembra possibile, anche realizzare i propri sogni... Ispirato a una storia vera, questo romanzo ci fa entrare non solo nelle stanze segrete di un albergo iconico che ha segnato un'epoca, ma soprattutto nei cuori e nelle menti di un gruppo di donne brillanti e determinate, che non hanno avuto paura di sfidare le convenzioni del loro tempo pur di realizzare le proprie aspirazioni, diventando così un esempio di emancipazione e successo.
Titolo e contributi: Le formidabili donne del Grand Hôtel : romanzo / Ruth Kvarnström-Jones ; traduzione di Francesca Toticchi
Pubblicazione: [S.l.] : Nord, 2024
Descrizione fisica: 478 p. ; 23 cm
EAN: 9788842935681
Data:2024
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 83 copie, di cui 40 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN PELLEGRINO TERME | 839.738 KVA | SPE-86832 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | KVA R | SED-26124 | In prestito | ||
| CALVENZANO | 839.738 KVA | CLV-18050 | In prestito | 18/11/2025 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 839.738 KVA | CPR-55022 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | STORICO KVA | LEV-35701 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 839.738 KVA | AZZ-107943 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 839.738 KVA | SCA-100922 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 839.738 KVA | SRN-19526 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 839.7 KVA | ARC-25856 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCINATE | 839.738 KVA | CAL-36843 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | Stv 839.738 KVA | CLU-112819 | In prestito | 19/08/2025 | |
| CIVIDATE AL PIANO | 839.738 KVA Blu Storico | CIV-25878 | In prestito | 28/11/2025 | |
| URGNANO | 839.738 KVA | URG-39401 | In prestito | 11/12/2025 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 839.7 KVA | CSA-43750 | Da scartare | Non disponibile | |
| LEFFE | 839.738 KVA | LEF-28831 | In prestito | 26/09/2025 | |
| CASAZZA | 839.738 KVA | CAS-37860 | In prestito | 22/11/2025 | |
| CENATE SOPRA | 839.738 KVA | CEN-34042 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 839.738 KVA | MRN-33999 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 839.7 KVA | PRS-36133 | In prestito | 22/11/2025 | |
| PALADINA | 839.738 KVA | PAL-16303 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 839.7 KVA | TER-32161 | In prestito | 09/12/2025 | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 839.738 KVA | ORI-35057 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLINO | STO . KVA | VRD-78634 | In prestito | ||
| BOLTIERE | STO KVA | BLT-99315 | In prestito | 13/12/2025 | |
| ONORE | 839.7 KVA | ONO-24389 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | STO KVA | CLS-48599 | In prestito | ||
| MARTINENGO | 839.738 KVA | MAR-39103 | In prestito | ||
| TREVIGLIO | LETTERATURA SCANDINAVA | TRV-172770 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 839.738 KVA | BRG-34937 | In prestito | 15/12/2025 | |
| LALLIO | 839.7 KVA | LAL-35456 | In prestito | 09/12/2025 | |
| BERBENNO | KVA R | BER-103410 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 839.7 KVA | CPZ-11244 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 839.738 KVA | CVC-31371 | Su scaffale | Prestito locale | |
| TORRE BOLDONE | 839.92 KVA | TBL-76604 | In prestito | 11/12/2025 | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 839.7 KVA | CZZ-12587 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN ROCCO | 839.738 KVA | ASR-24528 | In prestito | ||
| COSTA VOLPINO | 839.738 KVA | COS-91241 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 839.738 KVA | PRE-33834 | In prestito | 15/11/2025 | |
| BONATE SOTTO | 839.738 KVA | BNT-44057 | In prestito | 05/12/2025 | |
| ARDESIO | 839.738 KVA | ARD-25114 | Su scaffale | Prestito locale | |
| CURNO | 839.7 KVA | CUR-68322 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 839.738 KVA | PNT-36112 | In prestito | 29/11/2025 | |
| PIAZZA BREMBANA | 839.738 KVA | PZZ-32199 | In prestito | ||
| ZANDOBBIO | 839.738 KVA | ZAN-14813 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 839.738 KVA | SOT-75940 | In prestito | 27/11/2025 | |
| BOLGARE | AMBIENTAZIONE STORICA KVA R 1 | BOL-31634 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 839.738 KVA | SCH-26814 | In prestito | 04/12/2025 | |
| CASTEL ROZZONE | 839.7 KVA | CTR-23360 | In prestito | 04/12/2025 | |
| GRASSOBBIO | 839.738 KVA | GRA-26528 | In prestito | 19/11/2025 | |
| CHIUDUNO | 839.738 KVA | CHD-37285 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 839.738 KVA | STO-63801 | In prestito | 16/12/2025 | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 839.738 KVA | GRU-81179 | In prestito | 04/12/2025 | |
| FORESTO SPARSO | 839.738 KVA | FOR-14537 | In prestito | 10/12/2025 | |
| GANDELLINO | 839.738 KVA | GAN-17224 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 839.738 KVA | GND-44577 | In prestito | 03/11/2025 | |
| GAZZANIGA | 839.738 KVA | GAZ-70557 | In prestito | 16/12/2025 | |
| PARRE | 839.738 KVA | PAR-20713 | In prestito | 02/12/2025 | |
| PIARIO | 839.738 KVA | PRI-11840 | Novità | Prestito locale | |
| BOTTANUCO | 839.738 KVA | BOT-29258 | In prestito | ||
| GHISALBA | 839.7 KVA | GHI-22296 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 839.738 KVA | AMB-15769 | In prestito | ||
| BARZANA | KVA R | BAR-13452 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ENDINE GAIANO | 839.738 KVA | ENG-10967 | In prestito | 13/12/2025 | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 839.738 KVA | TAV-11718 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 839.738 KVA | OST-57166 | In prestito | 14/11/2025 | |
| SOVERE | 839.738 KVA | SOV-22782 | In prestito | 05/12/2025 | |
| RANICA | 839.7 KVA | RAN-68664 | In prestito | ||
| CASTRO | 839.738 KVA | CSO-12743 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 839.7 KVA | BSP-70416 | In prestito | 25/11/2025 | |
| MADONE | 839.738 KVA | MAD-23806 | In prestito | 29/10/2025 | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | KVA R | PSP-95091 | In prestito | 29/11/2025 | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 839.7 KVA | ASS-36550 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 839.738 KVA | ROM-83348 | In prestito | 29/10/2025 | |
| BREMBATE | 839.738 KVA | BRE-39748 | In prestito | 13/12/2025 | |
| VILMINORE DI SCALVE | 839.738 KVA | VLR-17294 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORISOLE | KVA RUT | SOR-36033 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARIANO | 839.738 KVA | BRN-45030 | In prestito | 27/11/2025 | |
| SOLZA | KVA R rosso | SLZ-19152 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 839.738 KVA | CST-86904 | In prestito | 13/03/2026 | |
| VALBONDIONE | 839.738 KVA | VAL-12088 | In prestito | 30/09/2025 | |
| SAME | 839.738 KVA | SAM-1887 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ZANICA | 839.738 KVA | ZNC-115907 | Su scaffale | Prestabile | |
| CANONICA D'ADDA | 839.738 KVA | CAN-26725 | In prestito | 21/01/2026 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag