Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: A Fjällbacka è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali, e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande. Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide. Poco dopo, anche la casa del celebre scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura in pieno blocco creativo, è sconvolta da un’aggressione brutale. Difficile non pensare che i crimini siano in qualche modo legati. Tanto più che i due uomini si conoscevano bene, essendo entrambi tra i fondatori del Blanche, un club culturale aperto a un ristretto numero di prescelti. Luogo di potere e contatti necessari a farsi strada nel cangiante mondo delle arti, il Blanche è una tappa obbligata per chiunque sulla scena svedese voglia ottenere fama e visibilità con un romanzo, una raccolta di poesie o un’installazione. Mentre le indagini di Patrik Hedström e della sua squadra procedono a fatica, Erica è alle prese con un nuovo libro. E nelle sue ricerche su un caso di omicidio che risale al 1980, riesce a trovare un collegamento proprio con il Blanche e le persone coinvolte negli eventi che hanno di recente scosso Fjällbacka. A riprova che l’eco delle menzogne risuona sempre a lungo.
Titolo e contributi: Il figlio sbagliato / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di Laura Cangemi
Pubblicazione: Venezia : Marsilio, 2023
Descrizione fisica: 446 p. ; 22 cm
Serie: Farfalle
EAN: 9788829708598
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 145 copie, di cui 17 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| BARIANO | 839.738 LAC | BRN-44293 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL ROZZONE | 839.7 LAC | CTR-22610 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA SCANDINAVA | TRV-169965 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 839.738 LAC | AMB-15234 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 839.738 LAC | BON-37330 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 839.7 LAC | LUR-20563 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 839.7 LAC | CPZ-10814 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNALBA | 839.738 LAC | COR-9945 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GIA LAC C | PSP-93213 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 839.7 LAC | TER-31507 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 839.738 LAC | SOT-74871 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ALME' | 839.738 LAC | ALE-74160 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | L GIALLO LAC-C | CLG-48349 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | LAC CAM TED | DAL-147518 | In prestito | 01/12/2025 | |
| BREMBATE | 839.738 LAC | BRE-39376 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | 839.738 LAC | SPR-32979 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 839.738 LAC | STE-56761 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 839.7 LAC | ASA-50637 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | GIALLI LAC C 11 | BOL-30687 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 839.738 LAC | CDM-23752 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | 839.738 LAC | CET-16380 | In prestito | 23/10/2025 | |
| MONTELLO | 839.738 LAC | MNT-19350 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 839.738 LAC | BRP-36599 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 839.738 LAC | LOV-50945 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | GIA LAC F | TRE-62872 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALZANO LOMBARDO | Narrativa svedese 839.738 LAC | ALZ-116072 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 839.7 LAC | CSA-42730 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 839.7 LAC | GAN-16582 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | Thr 839.738 LAC | CLU-111199 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 839.738 LAC | GND-43776 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 839.738 LAC | PRM-23142 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 839.7 LAC | ONO-23858 | In prestito | 09/12/2025 | |
| VILMINORE DI SCALVE | 839.738 LAC | VLR-16913 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 839.92 LAC | TBL-75186 | In prestito | 12/12/2025 | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 839.738 LAC | FRN-13881 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 839.738 LAC Giallo Thriller | CIV-25129 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 839.738 LAC | BNT-42599 | In prestito | 05/12/2025 | |
| MEDOLAGO | 839.738 LAC | MED-17619 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 839.7 LAC | PRS-34941 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERIATE | LAC C | SER-143798 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | GIA LAC | CLS-47388 | In prestito | 05/12/2025 | |
| BOLTIERE | GIA LAC | BLT-98339 | In prestito | 24/10/2025 | |
| GRASSOBBIO | 839.738 LAC | GRA-25655 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 839.7 LAC | OST-55456 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 839.738 LAC | ARD-24489 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 839.738 LAC | CVC-30322 | In prestito | 07/11/2025 | |
| SARNICO | 839.738 LAC | SAR-69208 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 839.738 LAC | SCA-99669 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 839.738 LAC | MAR-38277 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 839.738 LAC | MOR-42469 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERTOVA | A Thriller LAC | VER-22764 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 839.738 LAC | CPR-53375 | In prestito | 10/12/2025 | |
| PETOSINO | LAC CAM | PET-34423 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | 839.738 LAC | VLB-92215 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | LAC C | SED-25390 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO | 839.7 LAC | ZOG-55819 | Su scaffale | Prestabile | |
| GROMO | 839.738 LAC | GRO-17556 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 839.738 LAC | VDS-79927 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 839.7 LAC | CUR-66880 | Su scaffale | Prestabile | |
| URGNANO | 839.738 LAC | URG-38301 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | 839.738 LAC | COM-51843 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 839.738 LAC | ZNC-113047 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | 839.738 LAC | CAS-36789 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | 839.738 LAC | CHD-36281 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 839.738 LAC | ENT-15094 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 839.738 LAC | ORI-34286 | In prestito | 11/12/2025 | |
| CALCINATE | 839.738 LAC | CAL-36047 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 839.738 LAC | COS-90092 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 839.738 LAC | PRE-33312 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 839.7 LAC | PED-41373 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | 839.738 LAC | ROG-53808 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | GL LAC CAM | PLS-35732 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 839.738 LAC | SPA-30844 | In prestito | 13/12/2025 | |
| VERDELLINO | GIA LAC | VRD-77484 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 839.738 LAC | SPE-85831 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 839.738 LAC | BAG-34135 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 839.738 LAC | CEN-33513 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 839.738 LAC | ASM-33058 | In prestito | 01/04/2025 | |
| CREDARO | 839.738 LAC | CRE-15045 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | LAC C | PNR-63763 | In prestito | ||
| MOZZANICA | 839.738 LAC | MZN-34919 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 839.738 LAC | MRN-33441 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 839.7 LAC | CHI-17643 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 839.738 LAC | ZAN-14448 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 839.7 LAC | CIS-38713 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 839.738 LAC | BRG-34451 | Su scaffale | Prestito locale | |
| VALBONDIONE | 839.738 LAC | VAL-11574 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 839.738 LAC | BSP-68277 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 839.7 LAC | MAP-35309 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 839.738 LAC | SGI-26952 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 839.738 LAC | VIL-65625 | In prestito | 13/12/2025 | |
| GHISALBA | 839.7 LAC | GHI-21649 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 839.738 LAC | CPB-18051 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 839.738 LAC | SRN-19048 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 839.738 LAC | PZZ-31979 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | 839.738 LAC | GAZ-69682 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 839.738 LAC | AZZ-106858 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 839.738 LAC | FOR-14074 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 839.7 LAC | STO-63135 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 839.738 LAC | PAL-15411 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 839.738 LAC | SEL-29730 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 839.738 LAC | SCH-26219 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIDA | 839.738 LAC | PTD-23184 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAVERNAGO | 839.738 LAC | CAV-80378 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 839.738 LAC | ALM-27776 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | 839.738 LAC | MAD-23091 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 839.7 LAC | LAL-34959 | In prestito | 13/11/2025 | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 839.738 LAC | CRB-49951 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | 839.738 LAC | SOV-22068 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 839.738 LAC | CNE-25763 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | 839.7 LAC | CER-82558 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASIRATE D'ADDA | 839.7 LAC | CSR-19973 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | 839.738 LAC | BRB-30760 | In prestito | 20/09/2023 | |
| ARCENE | 839.7 LAC | ARC-25374 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 839.738 LAC | GNS-7228 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 839.7 LAC | TRR-33636 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 839.7 LAC | ROV-39054 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | THR 839.7 LAC | VDG-24506 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 839.738 LAC | SUI-24639 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 839.738 LAC | GRU-80574 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | LAC C THR | FIL-106011 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 839.738 LAC | COV-15548 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 839.738 LAC | BOT-28687 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 839.738 LAC | TAV-11123 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 839.738 LAC Thriller | VLL-81003 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 839.738 LAC | ARZ-14735 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 839.7 LAC | CVI-4248 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRACCA | 839.738 LAC | BRA-8148 | In prestito | 06/12/2025 | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 839.738 LAC | ROM-81953 | Su scaffale | Prestabile | |
| DOSSENA | 839.738 LAC | DOS-10848 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 839.738 LAC | ENG-10520 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTRO | 839.7 LAC | CSO-12268 | Su scaffale | Prestabile | |
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | 839.738 LAC | FUI-3397 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 839.7 LAC | CZZ-12380 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | NAR LAC | RON-102550 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 839.738 LAC | VRL-60104 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | R 839.7 LAC | CLC-18614 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | 839.738 LAC | FGA-36513 | In prestito | ||
| PONTE SAN PIETRO. BIBLIOBUS-SPUNK! | 839.738 LAC | SPK-544 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIBLIOTECA "PUNTO E VIRGOLA". PONTE SAN PIETRO | 839.738 LAC | SBNO-134 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARZANA | LAC C | BAR-13187 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIADANICA | 839.738 LAC | VIA-9002 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIARIO | 839.738 LAC | PRI-11795 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLZA | LAC C giallo | SLZ-18862 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE NOSSA | 839.738 LAC | PON-28421 | In prestito | 11/12/2025 |
Ultime recensioni inserite
X chi ama Camilla ...è molto bello
Spero ce ne siano altri...da come si è concluso...consiglio
Erika e patrick sempre sul pezzo
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag