Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Meg, Jo, Beth e Amy Spring sono sorelle. Diversissime tra loro, eppure unite da un legame più forte di ogni contrasto. Vivono con la madre in una base militare nei pressi di New Orleans, mentre il padre, ufficiale dell'esercito americano, è in missione in Iraq. La più grande, Meg, attende con ansia la proposta di matrimonio del fidanzato, ma il ritorno di un vecchio «amico» e un'ombra del suo passato sembrano turbare i suoi piani di felicità. Beth, la più introversa, è a disagio in mezzo agli sconosciuti; adora stare a casa, cucinare e prendersi cura della famiglia. Se fosse un profumo, sarebbe l'aroma dei biscotti appena sfornati. Jo è la ribelle del gruppo: impulsiva e appassionata, sogna di fuggire a New York, diventare una giornalista e cambiare il mondo. Niente può fermarla, nemmeno l'amore - qualunque cosa esso sia. Finché l'incontro con Laurie, un giovane vicino di casa, inizia a mettere in dubbio qualche sua certezza. Amy è la più piccola; impaziente di assaporare la vita, non può che stare a guardare le sorelle - e intromettersi come può - mentre si destreggiano tra primi amori e delusioni, amicizie sincere e tradimenti, cyberbullismo e social network. In un anno cruciale per il destino della famiglia Spring, le quattro sorelle affronteranno - ognuna a modo suo - sfide impreviste, paure, cambiamenti. Alla ricerca di un destino da costruire con le proprie mani, di una vita di cui andare fiere. Anna Todd rende omaggio a un classico che ha ispirato le lettrici di ogni generazione, "Piccole donne", adattandolo al linguaggio, ai costumi e agli interrogativi del ventunesimo secolo. Una storia senza tempo, per provare a raccontare cosa significhi essere ragazze: ieri, oggi, sempre.
Titolo e contributi: Spring girls / Anna Todd ; traduzione di Adria Tassoni
Pubblicazione: Milano : Sperling & Kupfer, 2019
Descrizione fisica: 371 p. ; 23 cm
EAN: 9788820063726
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 64 copie, di cui 3 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| MOZZANICA | 813.6 TOD | MZN-32332 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 813.6 TOD | ENT-13305 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 813.6 TOD | SOL-9366 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 813.6 TOD | LAL-32461 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 813.6 TOD | LEF-26199 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 813.6 TOD | PZZ-31364 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | R YOUNG ADULTS (YOU) TOD | DAL-138634 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 813.6 TOD | PAL-12401 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 813.6 TOD | COV-14621 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 813.6 TOD | BNT-37549 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 813.6 TOD | CRE-13209 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 813.6 TOD | ROV-35622 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 813.6 TOD | MAR-33356 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO CASTEL CERRETO | R L (+15 anni) 813.5 TOD | TR2-4374 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | GA TOD A | RON-101018 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | G.A.813.6 TOD | SPA-26354 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | 813.6 TOD | SBR-10790 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.6 TOD | SPE-81462 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GL TOD A | PSP-87593 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | GIO' TOD-A | CLG-43749 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | TOD GA | OST-49726 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 TOD | CRB-46545 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.6 TOD | TAV-9380 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 813.6 TOD YOUNG ADULT ROSA | SCA-93444 | In prestito | 29/11/2025 | |
| CERETE | 813.6 TOD | CER-80897 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 813.6 TOD | ARD-21990 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 813.6 TOD | CNE-23157 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | GIOVANI ADULTI 813.6 TOD | PGZ-12447 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 813.5 TOD | PRS-30393 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 813.5 TOD | TER-28440 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.5 TOD | BSP-61370 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZO | 813.6 TOD | MZZ-58160 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLINO | ADO TOD | VRD-73292 | In prestito | 08/12/2025 | |
| ENDINE GAIANO | 813.6 TOD | ENG-8991 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERZO SAN FERMO | 813.6 TOD | BRS-9632 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | GIOVANI ADULTI 813.6 TOD | CAS-33373 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | GA 813.5 TOD | VIL-57465 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 813.6 TOD | CDM-21943 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 813.6 TOD | CLV-15260 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA AMERICANA | TRV-159308 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 813.5 TOD | STO-61137 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 813.6 TOD | VRL-55113 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 813.6 TOD | CEN-31258 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | 813.6 TOD | MNT-16909 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | La 813.6 TOD | CLU-105846 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 813.6 TOD | TBL-69479 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 813.6 TOD | VDS-76201 | Su scaffale | Prestabile | |
| GHISALBA | G.A. 813.6 TOD | GHI-19315 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 813.6 TOD | MED-15702 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 813.5 TOD | CHI-15762 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLERE | 813.6 TOD | CLR-3379 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 813.5 TOD | CZZ-10943 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 813.6 TOD | ASA-46073 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 813.6 TOD | BAG-31664 | Su scaffale | Prestabile | |
| GROMO | 813.6 TOD GIOVANI ADULTI | GRO-16343 | Novità | Prestabile | |
| SEDRINA | GA TOD A | SED-23467 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 813.6 TOD | FNT-41798 | In prestito | 29/09/2022 | |
| CALCIO | R 813.6 TOD GA | CLC-16415 | Su scaffale | Prestabile | |
| BIANZANO | 813.6 TOD | BIA-3035 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 813.6 TOD | ZNC-107882 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | GA 813.6 TOD | BRP-35793 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 813.6 TOD | SUI-24100 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLE | TOD ANN | GRL-42003 | Su scaffale | Prestabile | |
| POGNANO | GA 813.6 TOD | POG-5268 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag