Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Mimì ha tredici anni ed è convinta che la vacanza in quel piccolo paese di frontiera affacciato sul mare sia la più noiosa della sua vita. Trascorre le giornate leggendo, seduta sul tronco mozzato di un ulivo, e aspettando che qualcosa succeda. Un pomeriggio, all'improvviso, quasi dal nulla compare Alfred, un ciuffo di capelli a coprirgli gli occhi e i piedi nudi. Da quel momento tutto intorno a lei comincia a cambiare. È lui a farle scoprire che il paese profuma di bucato, di pomodori secchi e di gelsomino. È lui a farle conoscere Scatto, Nero e Scintilla. Insieme a loro trascorre giorni spensierati tra i viottoli che si arrampicano sulla collina, la piazza e la spiaggia. Per la prima volta assapora il gusto della libertà e, mentre il mondo degli adulti si fa sempre più lontano, tutto sembra essere quasi troppo perfetto per essere vero. Ma quel momento incantato è breve. Sulle colline, Mimì e Alfred scoprono un segreto troppo grande per due ragazzini. Un segreto che, nonostante tutto, decidono di non rivelare a nessuno. La realtà irrompe violenta nelle loro vite svelandone le sfumature più cupe. L'amicizia tra Alfred e Mimì diventa ancora più profonda, ma la paura, le cose non dette e il dolore nascosto nelle pieghe imprevedibili degli eventi, segnano la fine della loro infanzia
Titolo e contributi: Più in alto del giorno / Valentina Orengo
Pubblicazione: Milano : Garzanti, 2019
Descrizione fisica: 165 p. ; 23 cm
EAN: 9788811607274
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 34 copie, di cui 1 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMANO DI LOMBARDIA | 853.92 ORE | ROM-74546 | Su scaffale | Prestabile | |
| URGNANO | 853.92 ORE | URG-32766 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | 853.92 ORE | PGZ-12393 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 853.92 ORE Giovani Adulti Storie | CIV-22321 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 853.92 ORE | MAR-33098 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 853.92 ORE | SGI-24344 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 853.92 ORE | OST-49375 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 853.9 ORE | PED-37024 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 853.9 ORE | ASA-45811 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 853.92 ORE | SCA-93215 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 853.92 ORE | TAV-9307 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 853.9 ORE | VIL-56763 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 853.92 ORE | CLU-105521 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ALBINO | 853.92 ORE | ALB-150528 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 853.92 ORE | LEF-26105 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 853.9 ORE | CZZ-10867 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 853.92 ORE | BNT-37320 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 853.9 ORE | TER-28296 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 853.9 ORE | STO-61031 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 853.9 ORE | BSP-60865 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 853.9 ORE | LAL-32277 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 853.92 ORE | ENG-8884 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 853.9 ORE | SAR-64405 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | LETT.ITALIANA ORE | SOV-19534 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 853.92 ORE | CPR-47020 | In prestito | 15/12/2025 | |
| VILLA D'ALME' | 853.92 ORE | VME-28551 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | 853.92 ORE | CHD-33233 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 853.92 ORE | PRE-31141 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 853.92 ORE | LOV-46818 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 853.9 ORE | PRS-30261 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 853.92 ORE | LOC-8649 | Su scaffale | Prestabile | |
| RANICA | 853.92 ORE | RAN-61511 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | NAR ORE VAL | PLS-32900 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 853.92 ORE | FNT-43482 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag