Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: La produttrice televisiva Laurie Moran è molto soddisfatta del proprio lavoro: la puntata pilota del suo reality, Under Suspicion, è stata un successo. Anzi, per dirla tutta, il programma - una serie basata su cold case che Laurie ricostruisce insieme alle persone che erano vicine alla vittima - è decollato in grande stile risolvendo un omicidio già nel primo episodio. E adesso che sta preparando il secondo, le sembra di avere per le mani il caso ideale: vent'anni fa, Susan Dempsey era stata una brillante studentessa di informatica della UCLA e un'aspirante attrice. Una sera fu trovata uccisa in un parco e, poiché indossava solo una scarpa da ballo d'argento, la stampa battezzò il caso Cinderella Murder. Il luogo del ritrovamento del cadavere si trovava a poche centinaia di metri dalla casa del regista con il quale Susan aveva appuntamento per un'audizione, Frank Parker, ma l'uomo aveva un alibi di ferro e la polizia alla fine aveva archiviato il caso lasciando molte domande senza risposta: perché la macchina di Susan era parcheggiata così lontano? Era mai arrivata all'audizione? Perché il suo ragazzo non vuole parlare? Laurie sa bene quanto possa essere affascinante il mondo di Hollywood per il suo pubblico. E ben presto scoprirà anche quanto può essere pericoloso.
Titolo e contributi: Così immobile tra le mie braccia / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; traduzione di Helma Benassi
Pubblicazione: [Milano] : Sperling & Kupfer, 2016
Descrizione fisica: VII, 373 p. ; 23 cm
EAN: 9788820060596
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 65 copie, di cui 2 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUSONE | 813.5 CLA | CLU-100604 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | CLA MAR AME | DAL-129079 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 813.54 CLA | OST-45357 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 813.54 CLA | LOC-8389 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 813.54 CLA | BRE-33905 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 813.54 CLA | ASM-30260 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 813.54 CLA | VRL-52819 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA AMERICANA | TRV-148796 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | RED CLA | BLT-92588 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | 813.5 CLA | LOV-44365 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | 813.54 CLA | SPR-27694 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 813.5 CLA | FOR-11253 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 813.5 CLA | CLC-14259 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 813.54 CLA | CST-80760 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 813.54 CLA | MED-14683 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 813.54 CLA | CNE-21389 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 813.54 CLA | STO-59595 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 813.54 CLA | SOL-8945 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 813.5 CLA | VIL-50133 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 813.5 CLA | CUR-57364 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 813.5 CLA | CSA-37538 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 813.54 CLA | SCA-89839 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | THR CLA M | TRE-51155 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 813.54 CLA | BON-28436 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.54 CLA RED | CPR-43695 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 813.54 CLA | BRP-30664 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 813.54 CLA | ENG-7987 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 813.54 CLA | COS-81985 | In prestito | 13/12/2025 | |
| GHISALBA | 813.54 CLA | GHI-17488 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.54 CLA | SPE-77825 | Su scaffale | Prestito locale | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.54 CLA | BSP-56377 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 813.5 CLA | ARC-21763 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | 813.54 CLA | COM-48248 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLINO | GIA CLA | VRD-70195 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCINATE | 813.54 CLA | CAL-30911 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 813.54 CLA | ZAN-11778 | Su scaffale | Prestabile | |
| CANONICA D'ADDA | 813.54 CLA | CAN-20946 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZANICA | 813.5 CLA | MZN-30375 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 813.54 CLA | CVC-24205 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | GIA CLA M | PSP-80047 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 813.54 CLA | BOT-24492 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.54 CLA | ORI-30289 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 813.5 CLA | SAR-61877 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 813.5 CLA | TBL-64137 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 813.5 CLA | MAP-28971 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | 813.54 CLA | BRB-25701 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 813.54 CLA | TRR-30289 | In prestito | 15/11/2025 | |
| GROMO | 813.54 CLA | GRO-15297 | Novità | Prestabile | |
| COVO | 813.54 CLA | COV-13427 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 813.54 CLA | MOR-40197 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 813.5 CLA | PRS-27941 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 813.5 CLA | AMB-11954 | Su scaffale | Non disponibile | |
| PEDRENGO | 813.5 CLA | PED-33894 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 813.54 CLA | ARD-20196 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | LETT.AMERICANA CLA | SOV-18031 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 813.54 CLA | VDS-72880 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ALME' | 813.54 CLA | VME-25589 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 813.54 CLA | GRU-75713 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 813.54 CLA | ROM-66981 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 813.54 CLA | ALM-23376 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORISOLE | . CLA MAR | SOR-31225 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNA IMAGNA | 813.54 CLA | CRN-5566 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNA IMAGNA | 813.54 CLA | CRN-5585 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 813.54 CLA | SGI-21332 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 813.54 CLA | PAL-10735 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag