Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a entrambi. Mentre lei però cerca di ricominciare da zero, suo padre e Hardin inaspettatamente si avvicinano l'un l'altro. Che sia la prova che Hardin è cambiato e può diventare una persona migliore? O è soltanto una finzione? C'è ancora una speranza per loro? Tessa ci vuole credere e si getta ancora una volta a capofitto in questo tormentato rapporto. Tra lei e Hardin le cose sembrano andare meglio del solito e le notti sono più passionali che mai. Eppure chi le sta accanto è convinto che la loro storia entrerà presto in una nuova spirale distruttiva dalla quale Tessa non potrà uscire indenne. Per salvare la sua relazione dovrà lottare con tutta se stessa. Senza contare che il destino ha in serbo un colpo crudele che tirerà fuori il peggio di Hardin... Tessa riuscirà a dissipare le tenebre che Hardin ha in sé?
Titolo e contributi: 4: Anime perdute / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov
Pubblicazione: [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015
Descrizione fisica: 402 p. ; 23 cm
EAN: 9788820058708
Data:2015
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 102 copie, di cui 4 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| GROMO | 813.5 TOD GIOVANI ADULTI | GRO-11837 | Su scaffale | Prestito locale | |
| CERETE | 813.5 TOD | CER-12305 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 813.5 TOD | SUI-20846 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORISOLE | GA TOD ANN | SOR-29620 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 813.5 TOD | MAR-28871 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 813.5 TOD | BON-27216 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 813.5 TOD GA | SEL-24315 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | R 813.5 TOD | CRE-11470 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 813.5 TOD | PRE-14430 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 813.5 TOD | ARZ-11604 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 813.5 TOD | CVC-23753 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 813.5 TOD | FNT-19630 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 813.5 TOD | ALM-22808 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | GA TOD A | PNR-38403 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | GA 813.5 TOD | VIL-48288 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 813.5 TOD | LUR-16582 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | GA GA 813.5 TOD | CET-11300 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 813.5 TOD | SAR-60357 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 813.5 TOD | GNS-5832 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 813.5 TOD | COV-13199 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 813.6 TOD | PAR-16422 | In prestito | 08/02/2018 | |
| TORRE DE' ROVERI | 813.5 TOD | TRR-16385 | In prestito | 26/04/2019 | |
| COMUN NUOVO | 813.5 TOD | COM-15226 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | ADO 813.5 TOD/4 | GRA-19652 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.5 TOD | ORI-13349 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 813.5 TOD | SRN-15797 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | GA TOD | CLS-39771 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 813.5 TOD | ZNC-38486 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | ADO 813.5 TOD | MOR-10360 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 813.5 TOD | FRN-11392 | Su scaffale | Prestabile | |
| PUMENENGO | 813.5 TOD GA | PUM-6687 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 813.5 TOD | LEF-24658 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 813.5 TOD | TER-25557 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 813.5 TOD | CST-55716 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | R GIOVANI ADULTI TOD | BLT-22483 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | 813.6 TODD | CAR-64733 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.5 TOD RED | CPR-42965 | In prestito | 01/08/2017 | |
| BOTTANUCO | 813.5 TOD | BOT-23941 | Su scaffale | Prestito locale | |
| FORESTO SPARSO | 813.5 TOD | FOR-10848 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 813.5 TOD | SPA-22299 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | GA 813.5 TOD | BRP-22054 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 813.5 TOD | BAG-22507 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | GA 813.5 TOD | ASS-29168 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | GIOVANI ADULTI 813.5 TOD | CAS-31627 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO ZONA NORD | 813.5 TOD | TR1-10126 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 813.5 TOD | ARD-19702 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 813.5 TOD | PRS-27467 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 813.5 TOD | STE-45698 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 813.5 TOD | PNT-30053 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 813.5 TOD GA | ARC-21465 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 813.6 TOD | TBL-62591 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 813.5 TOD GA | OST-44258 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | GA 813.5 TOD | PRM-20037 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | GA TOD | SOV-17375 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 813.5 TOD | VRL-52144 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 813.5 TOD | BRE-33323 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.5 TOD | TAV-8063 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 813.5 TOD | ASM-30011 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 813.5 TOD | CLV-13858 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | GA 813.5 TOD | MNT-14381 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 813.5 TOD | BNT-33990 | Su scaffale | Prestabile | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 813.5 TOD | UMV-6235 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.5 TOD | BSP-55473 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA AMERICANA | TRV-98915 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 813.5 TOD | PAL-9319 | Su scaffale | Prestabile | |
| UBIALE CLANEZZO | G. A. 813.6 TOD | UBI-39364 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 813.5 TOD | SOL-8774 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | GA TOD ANN | PLS-30080 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIADANICA | 813.5 TOD | VIA-6856 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | ROS 813.5 TOD | VDG-21698 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 813.5 TOD | CEN-30037 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | GA 813.5 TOD | ROG-50163 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 813.6 TOD | LAL-30609 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 813.5 TOD GA | CLC-13831 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 813.5 TOD GA | CHI-14254 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZO | 813.5 TOD | MZZ-51883 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | GA TOD A | SED-21779 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBONDIONE | 813.5 TOD | VAL-9172 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | GIOVANI ADULTI 813.5 TOD | PGZ-11297 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | 813.5 TOD | TRL-72197 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 813.5 TOD | ANT-7788 | Su scaffale | Non disponibile | |
| PALAZZAGO | 813.5 TOD | PLZ-13821 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | AD 813.5 TOD | GRU-75227 | Novità | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 813.5 TOD ya 15-18 | MRN-30107 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | GA 813.6 TOD | VLB-88815 | In prestito | 19/03/2018 | |
| ZANDOBBIO | 813.5 TOD | ZAN-11523 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | G 813.5 TOD | CHD-30485 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 813.5 TOD | PZZ-20691 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 813.5 TOD | ARZ-11828 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | GA TOD A | FIL-11049 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 813.5 TOD | CDM-20708 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 813.5 TOD | VLL-71336 | Su scaffale | Prestabile | |
| LENNA | 813.5 TOD | LEN-7832 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 813.5 TOD | OSP-101787 | Su scaffale | Prestabile | |
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | 813.5 TOD | FUI-2952 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 813.5 TOD | VDS-76258 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.5 TOD | SPE-81642 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | GA 813.5 TOD | VLB-25017 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 TOD | CRB-47693 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | 813.5 TOD (G.A.) | LEV-34046 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 813.5 TOD | COL-16562 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | YOUNG ADULTS TOD A 4 | BOL-29275 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag