Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole - e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un'altra bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore?
Titolo e contributi: 2: Un cuore in mille pezzi / Anna Todd ; traduzione di Ilaria Katerinov
Pubblicazione: [Milano] : Sperling & Kupfer, 2015
Descrizione fisica: 465 p. ; 23 cm
EAN: 9788820058685
Data:2015
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 122 copie, di cui 12 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDARO | 813.5 TOD | CRE-11390 | In prestito | 20/10/2017 | |
| PREDORE | 813.5 TOD | PRE-14354 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 813.5 TOD | SPA-21974 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO | GA TOD | ZOG-47320 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | GA 813.5 TOD | VLB-21261 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 813.5 TOD | SPE-33256 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 813.5 TOD | TER-25353 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 813.5 TOD | BON-26880 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | GA 813.5 TOD | ROG-10884 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARBATA | 813.5 TOD | BRT-6460 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 813.5 TOD | ARZ-11542 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 813.5 TOD | TRR-16195 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 813.5 TOD | LUR-16471 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 813.5 TOD | CDM-20109 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 813.5 TOD | CVC-23613 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | 813.5 TOD | CER-12276 | In prestito | 09/12/2020 | |
| GAZZANIGA | ADO 813.5 TOD | GAZ-61885 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | 813.5 TOD | COM-15030 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBONDIONE | 813.5 TOD | VAL-9002 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 2022 P 12 | BSP-54913 | Su scaffale | Non disponibile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 813.5 TOD | BSP-54914 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 813.5 TOD | ONO-20330 | In prestito | 07/01/2017 | |
| CENE | YOUNG 813.5 TOD | CNE-18500 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 813.5 TOD | ORI-13206 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 813.5 TOD | VIL-47949 | In prestito | 02/10/2018 | |
| VERDELLINO | ADO TOD 2 | VRD-32564 | Su scaffale | Prestito locale | |
| TREVIGLIO ZONA NORD | MAGAZ 813.5 TOD | TR1-10041 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZANICA | 813.5 TOD | MZN-16478 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 813.5 TOD | OSP-17367 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA AMERICANA | TRV-146565 | In prestito | 21/11/2025 | |
| GORNO | 813.5 TOD | GRN-5024 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | GA 813.5 TOD | BRP-21902 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 813.5 TOD | STE-45336 | In deposito | Non disponibile | |
| GROMO | 813.5 TOD GIOVANI ADULTI | GRO-11815 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 813.5 TOD | MAR-28753 | In prestito | 16/12/2025 | |
| PRESEZZO | 813.5 TOD | PRS-27183 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | G.A. TOD | FNT-19585 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO CASTEL CERRETO | R L (+15 anni) 813.5 TOD | TR2-3514 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO ZONA NORD | 813.5 TOD | TR1-10056 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 813.5 TOD GA | CLC-13677 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 813.5 TOD | BAG-22355 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 813.5 TOD | COV-13146 | Su scaffale | Prestabile | |
| SORISOLE | GA TOD ANN | SOR-29581 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 813.5 TOD | ROV-31073 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 813.5 TOD | ALM-22701 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 813.5 TOD | LEF-24622 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 813.5 TOD | BNT-33801 | In prestito | ||
| RANZANICO | 813.5 TOD | RNZ-6782 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | GA GA 813.5 TOD | CET-11240 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | ADO 813.5 TOD/2 | GRA-19558 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 813.5 TOD | VRL-33051 | Da scartare | Non disponibile | |
| MORENGO | ADO 813.5 TOD | MOR-10318 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | AD 813.5 TOD | GRU-24334 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 813.5 TOD | FRN-11364 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 813.6 TOD | PAR-16377 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 813.5 TOD GA | SEL-24243 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 813.5 TOD | SUI-20806 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 813.5 TOD | ARC-21347 | Su scaffale | Non disponibile | |
| BOLTIERE | R GIOVANI ADULTI TOD | BLT-22409 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 813.5 TOD | CEN-11459 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 813.5 TOD | SAR-60331 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | R 813.5 TOD | GNS-5830 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 813.5 TOD | SRN-15784 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 813.5 TOD | ZNC-38440 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | ROS 813.5 TOD | VDG-10484 | Su scaffale | Prestabile | |
| PUMENENGO | 813.5 TOD GA | PUM-6664 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | GA TOD A | FIL-10151 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | 813.6 TODD | CAR-64647 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 813.5 TOD RED | CPR-42961 | In prestito | 27/07/2017 | |
| BOTTANUCO | 813.5 TOD | BOT-23933 | In prestito | 25/10/2018 | |
| FORESTO SPARSO | 813.5 TOD | FOR-10826 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | G 813.5 TOD | AZZ-37357 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | GA 813.5 TOD | ASS-29166 | In prestito | 18/09/2025 | |
| ARDESIO | 813.5 TOD | ARD-19694 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 813.6 TOD | TBL-62568 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | GA 813.5 TOD | PRM-20026 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | GA TOD | SOV-17397 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.5 TOD GA | TAV-7995 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | GA 813.5 TOD | ASM-30008 | In prestito | 16/05/2019 | |
| PALOSCO | GA TOD ANN | PLS-30041 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 813.5 TOD | CLV-13851 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | GA 813.5 TOD | MNT-14361 | Su scaffale | Prestabile | |
| LUZZANA | L.STRANIERA 813.5 TOD | UMV-6189 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 813.5 TOD | PAL-9255 | Su scaffale | Prestabile | |
| UBIALE CLANEZZO | G. A. 813.6 TOD | UBI-39358 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 813.5 TOD | SOL-8781 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 813.6 TOD | LAL-30601 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZO | 813.5 TOD | MZZ-51870 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | GA TOD A | SED-21754 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | GIOVANI ADULTI 813.5 TOD | PGZ-11295 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | 813.5 TOD | TRL-72200 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 813.5 TOD | ANT-7785 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZAGO | 813.5 TOD | PLZ-13824 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 813.5 TOD | ZAN-11486 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE PALLAVICINA | 813.5 TOD | TRP-6839 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 813.5 TOD ya 15-18 | MRN-30105 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 813.5 TOD | VLL-67948 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | G 813.5 TOD | CHD-30486 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 813.5 TOD | FOR-11149 | Su scaffale | Prestabile | |
| CANONICA D'ADDA | 813.5 TOD | CAN-20796 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 813.5 TOD | PZZ-20689 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 813.5 TOD | BRE-33932 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOSSICO | ADO 813.5 TOD | BOS-7717 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 813.5 TOD ros | ASA-43482 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 813.5 TOD | CPB-15907 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 813.5 TOD | VDS-74261 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 813.5 TOD | GND-39598 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 813.5 TOD | STO-60586 | In prestito | 04/05/2019 | |
| LENNA | 813.5 TOD | LEN-7831 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 813.5 TOD | SOT-70787 | In prestito | 19/04/2025 | |
| POGNANO | GA 813.5 TOD | POG-3016 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO ZONA NORD | 813.5 TOD | TR1-12016 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIGOLO | G.A. 813.5 TOD | VIG-30441 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRACCA | GA 813.5 TOD | BRA-6369 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VALLE IMAGNA | GA 813.5 TOD | CVI-3404 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA SERINA | 813.5 TOD | CSS-7617 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 813.5 TOD | CRB-47684 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 813.5 TOD | COL-16560 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 813.5 TOD | TAV-10330 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | YOUNG ADULTS TOD A 2 | BOL-29273 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 813.5 TOD | CST-86707 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | GA 813.5 TOD | FOS-5881 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag