Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Abstract: Nel dicembre del 1957 un lungo inverno di cenere e ombra avvolge Barcellona e i suoi vicoli oscuri. La città sta ancora cercando di uscire dalla miseria del dopoguerra, e solo per i bambini, e per coloro che hanno imparato a dimenticare, il Natale conserva intatta la sua atmosfera magica, carica di speranza. Daniel Sempere - il memorabile protagonista di L'ombra del vento è ormai un uomo sposato e dirige la libreria di famiglia assieme al padre e al fedele Fermín con cui ha stretto una solida amicizia. Una mattina, entra in libreria uno sconosciuto, un uomo torvo, zoppo e privo di una mano, che compra un'edizione di pregio di Il conte di Montecristo pagandola il triplo del suo valore, ma restituendola immediatamente a Daniel perché la consegni, con una dedica inquietante, a Fermín. Si aprono così le porte del passato e antichi fantasmi tornano a sconvolgere il presente attraverso i ricordi di Fermín. Per conoscere una dolorosa verità che finora gli è stata tenuta nascosta, Daniel deve addentrarsi in un'epoca maledetta, nelle viscere delle prigioni del Montjuic, e scoprire quale patto subdolo legava David Martín - il narratore di Il gioco dell'angelo - al suo carceriere, Mauricio Valls, un uomo infido che incarna il peggio del regime franchista...
Titolo e contributi: Il prigioniero del cielo : romanzo / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno Arpaia
Pubblicazione: Milano : Mondadori, 2012
Descrizione fisica: 349 p. ; 25 cm
ISBN: 9788804620303
Data:2012
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 153 copie, di cui 3 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | 863.6 RUI | FUI-349 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 863.6 RUI | CVC-21378 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARZANA | RUI C | BAR-249 | Su scaffale | Prestabile | |
| CANONICA D'ADDA | 863.6 RUI | CAN-18253 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | 863.6 RUI | VIL-40390 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 863.6 RUI | CDM-17406 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 863.6 RUI | FRN-10268 | In deposito | Non disponibile | |
| ENDINE GAIANO | 863.6 RUI | ENG-6623 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 863.6 RUI | CUR-37778 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREDORE | 863.6 RUI | PRE-13223 | Su scaffale | Prestabile | |
| TERNO D'ISOLA | 863.6 RUI | TER-22373 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO LETTERATURA SPAGNOLA | TRV-133956 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 863.6 RUI | ARZ-9603 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 863.6 RUI | SPE-29980 | In prestito | 15/12/2025 | |
| FARA GERA D'ADDA | 863.6 RUI | FGA-25099 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNA IMAGNA | 863.6 RUI | CRN-5152 | Su scaffale | Prestabile | |
| POGNANO | 863.6 RUI | POG-1476 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | 863.6 RUI | CAS-29497 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 863.6 RUI | MED-11233 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRADALUNGA | 863.6 RUI | PRA-24786 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 863.6 RUI | CEN-10102 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | L NARRATIVA RUI-C | CLG-21756 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 863.6 RUI | VLR-13241 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANICA | 863.6 RUI | ZNC-34737 | Su scaffale | Prestabile | |
| RIVA DI SOLTO | 863.6 RUI | RIV-4098 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 863.6 RUI | BOT-22130 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENUOVA | 863.6 RUI | CRT-6107 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 863.6 RUI | ARD-16382 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | STO 863.6 RUI | VDG-9654 | Su scaffale | Prestabile | |
| NEMBRO | 863.64 RUI | NEM-83348 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALGOGLIO | 863.6 RUI | VLG-9456 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 863.6 RUI | PAL-6758 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE NOSSA | 863.6 RUI | PON-13054 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | 863.6 RUI | CER-11203 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 863.6 RUI | STO-19887 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 863.6 RUI | BNT-29534 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 863.6 RUI | CIS-29558 | Su scaffale | Prestabile | |
| MARTINENGO | 863.6 RUI | MAR-25023 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | RUI CAR SPA | DAL-114307 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 863.6 RUI | SOT-14197 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 863.6 RUI | OSP-15304 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 863.6 RUI | ROV-25002 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 863.6 RUI | SOL-7862 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | RUI C | PSP-70038 | In prestito | 15/12/2025 | |
| TRESCORE BALNEARIO | GIA RUI C | TRE-41617 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 863.7 RUI | MAP-25119 | Su scaffale | Prestabile | |
| GROMO | 863.6 RUI | GRO-10823 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 863.6 RUI | ENT-11619 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 863.6 RUI | GAN-9731 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | 863.6 RUI | TRL-43781 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | 863.6 RUI | MNT-11909 | Su scaffale | Prestabile | |
| TELGATE | 863.6 RUI | TEL-14033 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 863.6 RUI Blu Storico | CIV-12638 | Su scaffale | Prestabile | |
| PETOSINO | RUI CAR | PET-25408 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZANICA | 863.6 RUI | MZN-14705 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 863.6 RUI | SRN-13987 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARIANO | 863.6 RUI | BRN-10915 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 863.6 RUI | ASS-24876 | Su scaffale | Prestabile | |
| GHISALBA | 863.6 RUI | GHI-14813 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO | 863.6 RUI | ZOG-44217 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 863.6 RUI | ARC-20015 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 863.6 RUI | PED-28690 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 863.6 RUI | ROM-63336 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | 863.6 RUI | BAG-20673 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 863.6 RUI | GNS-5148 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | 863.7 RUI | COS-36165 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 863.6 RUI | OST-39421 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 863.6 RUI | AZZ-33934 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 863.6 RUI | STE-41156 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | 863.6 RUI | BRB-22045 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 863.6 RUI | PRS-24468 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERBENNO | RUI C | BER-11750 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 863.6 RUI | CPR-39817 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | 863.7 RUIZ | CAR-60537 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL ROZZONE | 863.6 RUI | CTR-16148 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 863.6 RUI | BRP-18631 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 863.6 RUI | COL-5497 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 863.6 RUI | FNT-18172 | In prestito | 23/09/2014 | |
| CALCINATE | 863.6 RUI | CAL-14748 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLE | RUI CAR | GRL-32913 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERZO SAN FERMO | 863.6 RUI | BRS-7526 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 863.6 RUI | SUI-19082 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIADANICA | 863.6 RUI | VIA-5954 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 863.6 RUI | CRE-10140 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 863.6 RUI | LEF-22037 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 863.6 RUI | FOR-8568 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 863.6 RUI | SPA-18186 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 863.6 RUI | CLU-52088 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 863.6 RUI | SCA-38189 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 863.6 RUI | ONO-18614 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALZANO LOMBARDO | Narrativa spagnola 863.7 RUI | ALZ-89167 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 863.6 RUI | CSI-15616 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | 863.6 RUI | SPR-24243 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 863.6 RUI | ALM-20053 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 863.7 RUI | TBL-56756 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 863.6 RUI | CNE-16657 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 863.6 RUI | TRR-14757 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | NAR RUI CAR | PLS-16975 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 863.6 RUI | GND-33198 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | 863.6 RUI | LAL-21307 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 863.6 RUI | ORI-11545 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 863.6 RUI | BRE-31464 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 863.6 RUI | MOR-9336 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 863.6 RUI | AMB-10850 | Su scaffale | Non disponibile | |
| MADONE | 863.6 RUI | MAD-15898 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | 863.6 RUI | BLT-19746 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | 863.6 RUI | GAZ-57201 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 863.6 RUI | VRL-30241 | Da scartare | Non disponibile | |
| MORNICO AL SERIO | 863.6 RUI | MRN-18592 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | RUI C | CLS-37350 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZO | 863.6 RUI | MZZ-45495 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 863.6 RUI | PZZ-16621 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 863.6 RUI | SAR-56460 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | 863.6 RUI | VLB-18823 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | 863.7 RUI | GRA-17349 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBONDIONE | 863.6 RUI | VAL-7165 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | 863.6 RUI | PGZ-10559 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 863.6 RUI | SEL-22309 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 863.6 RUI | ASA-36060 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 863.6 RUI | CLV-136 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | 863.6 RUI PRI | COV-11515 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | 863.6 RUI | LEV-15753 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | 863.7 RUI | PAR-14152 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 863.6 RUI | VDS-36933 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 863.6 RUI | BRG-21337 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZAGO | 863.6 RUI | PLZ-11819 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | 863.6 RUI | LEV-15787 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 863.6 RUI | CPB-15078 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | 863.6 RUI | ROG-9489 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLZA | RUI C verde | SLZ-7038 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ALME' | 863.6 RUI | VME-21939 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAVERNAGO | 863.6 RUI | CAV-8351 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 863.6 RUI | CHI-12846 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 863.6 RUI Storico | VLL-17883 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 863.6 RUI | SCH-10520 | Da scartare | Non disponibile | |
| ALME' | 863.6 RUI | ALE-31250 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | RUI C | SED-20536 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 863.6 RUI | CPZ-6022 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 863.6 RUI | CLV-248 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 863.6 RUI | GRU-21071 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIARIO | 863.6 RUI | PRI-5043 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 863.7 RUI | CRB-12201 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 863.6 RUI | CLC-12430 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | 863.6 RUI | SBR-8876 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 863.6 RUI | PNT-23809 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 863.6 RUI | LOC-7940 | Su scaffale | Prestabile | |
| UBIALE CLANEZZO | 863.6 RUI | UBI-10607 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALNEGRA | 863.6 RUI | VLN-9485 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | 863.6 RUI | RON-7560 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 863.6 RUI | ROV-30899 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' BUSI | 863.6 RUI | TOR-6128 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 863.7 RUI | TAV-10448 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAME | 863.6 RUI | SAM-1972 | Su scaffale | Prestito locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag