Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Titolo e contributi: 1: 1 / Luigi Minuti, Maurizio Ferrandi
Pubblicazione: Bergamo : Moma, 2010
Descrizione fisica: 271 p. : ill. ; 34 cm
Data:2010
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 202 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| ARZAGO D'ADDA | 726 MIN | ARZ-8863 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 726 MIN | ROM-62688 | Su scaffale | Prestabile | |
| NEMBRO | 726 MIN | NEM-81812 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 726 MIN | CSI-15101 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 726 MIN | ANT-5777 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | SL 726 MIN | VDG-9473 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 726 MIN | BON-21113 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 726 MIN | MAP-23906 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIGLIO | DEPOSITO 726 MIN | TRV-133666 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | SEZ LOCALE 726 MIN | DAL-113496 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | SL 726 MINU | CAR-60449 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| OSIO SOTTO | 726 MIN | OST-39105 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLOGNO AL SERIO | LOCALE PROVINCIA MIN | CLG-21516 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 726 MIN | STE-40919 | In deposito | Non disponibile | |
| MARTINENGO | 726 MIN | MAR-24903 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | 726 MIN | TRL-43564 | Su scaffale | Prestabile | |
| URGNANO | 726 MIN | URG-26550 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLINO | 726 MIN | VRD-29902 | Su scaffale | Prestabile | |
| MOZZO | 726 MIN | MZZ-44958 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 726 MIN | AZZ-33689 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 726 MIN | BRE-31248 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 726 MIN | VRL-29994 | Da scartare | Non disponibile | |
| ZANICA | M 726 MIN | ZNC-34434 | In deposito | Prestabile | |
| VILLA D'ALME' | SLP 726 MIN | VME-21655 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALME' | SLR 726 MIN | ALE-31020 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | SL 726 MIN | FGA-24999 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 726 MIN | CLC-12123 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 726 MIN Storia Locale | CIV-12586 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 726 MIN | BRG-20160 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 726 MIN | CSI-15532 | Su scaffale | Prestabile | |
| GHISALBA | 726 MIN | GHI-14715 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 726 MIN | ARC-19973 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | SL 726 MIN | SPR-24100 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 726 MIN | PNT-23521 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARIANO | 726 MIN | BRN-10826 | Su scaffale | Prestabile | |
| CANONICA D'ADDA | 726 MIN | CAN-18171 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 726 MIN Sezione Locale | OSP-15228 | In deposito | Non disponibile | |
| MOZZANICA | 726 MIN | MZN-14601 | Su scaffale | Prestabile | |
| FONTANELLA | 726 MIN | FNT-18087 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | 726 MIN | BLT-19706 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 726 MIN | CLV-12769 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASIRATE D'ADDA | 726 MIN | CSR-14280 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | BG 726 MIN | LAL-20842 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEVATE | 726 MIN | LEV-15621 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | 726 MIN | COM-13427 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL ROZZONE | 726 MIN | CTR-16089 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 726 MIN | FRN-10204 | Su scaffale | Prestabile | |
| MISANO GERA D'ADDA | 726 MIN | MIS-12660 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | 726 MIN | MOR-9294 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | 726 MIN | PGZ-10537 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 726 MIN | LUR-14866 | Su scaffale | Prestabile | |
| PUMENENGO | 726 MIN | PUM-5766 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | SL 726 MIN MED | COV-11319 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENUOVA | 726 MIN FONDO LOCALE | CRT-6079 | Su scaffale | Prestabile | |
| POGNANO | 726 MIN | POG-1421 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | 726 MIN | FOS-3717 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARBATA | 726 MIN | BRT-6351 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 726 MIN STORIA LOCALE | PAL-6552 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBINO | 726 MIN | ALB-127961 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALZANO LOMBARDO | 726 MIN | ALZ-88589 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 726 MIN | CLU-51709 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | 726 MIN | TBL-56282 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | 726 MIN | PNR-35679 | Su scaffale | Prestabile | |
| RANICA | SL 726 MIN | RAN-53211 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 726 MIN | GND-32792 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 726 MIN | VDS-36594 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 726 MIN | LEF-21994 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | 726 MIN | GAZ-56804 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERTOVA | SEZIONE LOCALE LOMBARDIA | VER-17026 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRADALUNGA | 726 MIN | PRA-24735 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENE | 726 MIN | CNE-16545 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 726 MIN | ARD-16249 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASNIGO | 726 MIN | CSN-15840 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 726 MIN | CSA-33560 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | GF 726 MIN | ROV-24880 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | SL 726 MIN | PAR-13864 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE NOSSA | 726 MIN | PON-12984 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 726 MIN | SEL-22228 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEIA | 726 MIN | PEJ-5017 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCHILPARIO | 726 MIN | SCH-10407 | Su scaffale | Prestabile | |
| GROMO | 726 MIN | GRO-10787 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | LOC 726 MIN | CER-11155 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 726 MIN | GAN-9657 | Su scaffale | Prestabile | |
| FINO DEL MONTE | 726 MIN locale | FIN-4021 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 726 MIN | PRM-12134 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIARIO | 726 MIN | PRI-4992 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | 726 MIN | ONO-18528 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALGOGLIO | 726 MIN | VLG-9443 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERGAMO - Liceo Classico "Paolo Sarpi" | 726 MIN | SRP-14050 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLZATE | 726 MIN | COL-5445 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 726 MIN | CZZ-2291 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 726 MIN | VLR-13207 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBONDIONE | 726 MIN | VAL-7117 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLERE | 726 MIN | CLR-2456 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASIRATE D'ADDA | 726 MIN | CSR-14017 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | SL R 726 MIN | PSP-69595 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ZOGNO | 726 MIN | ZOG-44038 | Su scaffale | Prestabile | |
| PETOSINO | SEZIONE LOCALE 726 MIN | PET-25241 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALUSCO D'ADDA | 726 MIN | CLS-37148 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 726 MIN STL | CPR-39642 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 726 MIN | BSP-46780 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | SLR 726 MIN | ASS-24678 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 726 MIN | BON-22018 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 726 MIN S.L. | CIS-29439 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PELLEGRINO TERME | SLR 726 MIN | SPE-29859 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 726 MIN | MAP-25016 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | 726 MIN | BNT-29311 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 726 MIN | SGI-15221 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | 726 MIN | PRS-24277 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 726 MIN | ALM-19837 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 726 MIN | BOT-22073 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | SL 726 MIN | BRB-21964 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 726 MIN | CVC-21289 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 726 MIN S L | SUI-18932 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 726 MIN | SOT-14113 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALBREMBO | L 726 MIN | VLB-18407 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZAGO | 726 MIN | PLZ-11657 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLZA | STORIA LOCALE A | 726 MIN | SLZ-6400 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 726 MIN | STO-19829 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | 726 MIN | MAD-15719 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 726 MIN | MED-11132 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 726 MIN | CPB-14935 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIDA | 726 MIN S/L | PTD-13407 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 726 MIN | CHI-12605 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | SLR 726 MIN | SED-20495 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | 726 MIN | FIL-8935 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERBENNO | 726 MIN | BER-11679 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 726 MIN | SRN-13821 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 726 MIN | AMB-10748 | Su scaffale | Non disponibile | |
| TERNO D'ISOLA | 726 MIN STORIA LOCALE | TER-22268 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ADDA | 726 LOM SL | VLL-17760 | Su scaffale | Prestabile | |
| OLTRE IL COLLE | 726 MIN | OLR-7110 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARZANA | SEZIONE LOCALE 726 MIN | BAR-9102 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 726 MIN | PZZ-16233 | Su scaffale | Prestabile | |
| STROZZA | SLP 726 MIN | STR-6279 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNA IMAGNA | 726 MIN | CRN-5123 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 726 MIN | LOC-7697 | Su scaffale | Prestabile | |
| LENNA | 726 MIN | LEN-4978 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | 726 MIN | SBR-8599 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | SL 726 MIN | RON-6404 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNALBA | 726 MIN | COR-7141 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALNEGRA | 726 MIN | VLN-9286 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 726 MIN | CVI-669 | Su scaffale | Prestabile | |
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | 726 MIN | FUI-2470 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO - Istituto di Istruzione Superiore "Turoldo" | 726 MIN | ISZ-1680 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 726 MIN | CPZ-7293 | Su scaffale | Prestabile | |
| BEDULITA | 726 MIN | BED-1678 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRACCA | 726 MIN | BRA-5494 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTENNA EUROPEA DEL ROMANICO | 726 MIN | AER-766 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME - Centro Studi Valle Imagna | 726 MIN | CSV-2913 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERIATE | 726 MIN BIG | SER-117250 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 726 MIN | CST-50550 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | SL 726 MIN | COS-35904 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 726 MIN STORIA LOCALE | SCA-37898 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | CON 726 MIN | TRE-41149 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 726 MIN | GRU-20890 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLONGO | SL 726 MIN | VIL-40073 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 726 MIN | SAR-56074 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOVERE | SL 726 MIN | LOV-38802 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | 726 MIN/1 | GRA-17125 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | SL 726 MIN | SOV-16032 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 726 MIN | PED-28461 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | SL 726 MIN | CHD-27544 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLE | S.L. 726 MIN | GRL-32804 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCINATE | 726 MIN | CAL-14675 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | 726 MIN | BOL-15930 | Su scaffale | Prestabile | |
| TELGATE | 726 MIN | TEL-13933 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN PAOLO D'ARGON | 726 MIN | SPA-17924 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | BER 726 MIN | BRP-18417 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | SL 726 MIN | BAG-20580 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | SEZ. LOC. 726 MIN | CAS-29404 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ROGNO | SL BG-BS 726 MIN | ROG-9457 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 726 MIN | MRN-18131 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 726 MIN | TAV-7174 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA DI MEZZATE | 726 MIN | CDM-17296 | Su scaffale | Prestabile | |
| MONTELLO | 726 MIN | MNT-11825 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZANDOBBIO | 726 MIN | ZAN-9357 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 726 MIN | CEN-10056 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 726 MIN | TRR-14669 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 726 MIN | ASM-5797 | Da scartare | Non disponibile | |
| PREDORE | 726 MIN | PRE-13185 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 726 MIN | ENT-11595 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 726 MIN | SOL-7789 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIANICO | 726 MIN | PIA-10269 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 726 MIN | ORI-11438 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERZO SAN FERMO | 726 MIN | BRS-7455 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPINONE AL LAGO | 726 MIN | SPI-6254 | Su scaffale | Non disponibile | |
| FONTENO | 726 MIN | FON-4349 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 726 MIN | CRB-12084 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 726 MIN | ENG-6590 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 726 MIN | FOR-8456 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 726 MIN | CRE-10092 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | S/L 726 MIN | CET-8847 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 726 MIN | GNS-5108 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIADANICA | 726 MIN | VIA-5899 | Su scaffale | Prestabile | |
| RIVA DI SOLTO | 726 MIN | RIV-4027 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN ROCCO | 726 MIN | ASR-6940 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARZANICA | 726 MIN | PRZ-2775 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | 726 MINU | CAR-63786 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | SL 726 MINU | CAR-63789 | Su scaffale | Prestito locale | |
| TREVIGLIO | SEZIONE LOCALE 726 MIN | TRV-152096 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAME | 726 MIN | SAM-109 | Su scaffale | Prestito locale |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag