Questo sito non utilizza cookie di profilazione ma solo cookie tecnici ai fini del corretto funzionamento delle pagine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Titolo e contributi: Aree protette della provincia di Bergamo / curatori del progetto: Gianandrea Rota, Moris Lorenzi
Pubblicazione: Bergamo : Provincia di Bergamo, [2008?]
Descrizione fisica: 1 contenitore (30 c. ripieg.) ; 21 cm
Data:2008
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 183 copie, di cui 0 in prestito.
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI BERGAMO - "BIBLIOTECA DEI COMUNI" CENTRO DOCUMENTAZIONE BENI CULTURALI | 914.524 ARE ROSSO | CDC-7666 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALZANO LOMBARDO | 914.524 ARE | ALZ-80253 | Su scaffale | Prestabile | |
| NEMBRO | 914.524 ARE | NEM-78774 | Su scaffale | Prestabile | |
| PETOSINO | SL 914.524 ARE | PET-21045 | Su scaffale | Prestabile | |
| CLUSONE | 914.524 ARE | CLU-45785 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE BOLDONE | S/L 914.524 ARE | TBL-51755 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTERANICA | SL 914.524 ARE | PNR-32242 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'ALME' | SLP 914.524 ARE | VME-18542 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALME' | 914.524 ARE | ALE-28174 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDINO | 914.524 ARE | GND-28430 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA DI SERIO | 914.524 ARE | VDS-33566 | Su scaffale | Prestabile | |
| LEFFE | 914.524 ARE S/L | LEF-19153 | Su scaffale | Prestabile | |
| GAZZANIGA | S.L. 914.524 ARE | GAZ-52770 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERTOVA | SEZIONE LOCALE NATURA Provincia Bg | VER-14015 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRADALUNGA | SL 914.524 ARE | PRA-21762 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARDESIO | 914.524 ARE | ARD-13320 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASNIGO | 914.524 ARE | CSN-13228 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | SL 914.524 ARE | CSA-29750 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROVETTA | 914.524 ARE | ROV-20209 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARRE | SL 914.524 ARE | PAR-12961 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE NOSSA | 914.524 ARE | PON-11467 | Su scaffale | Prestabile | |
| SELVINO | 914.524 ARE | SEL-20308 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEIA | 914.524 ARE | PEJ-4554 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILLA D'OGNA | SL 914.52 ARE | VDG-8983 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| SCHILPARIO | 914.524 ARE | SCH-9560 | Su scaffale | Prestabile | |
| GROMO | 914.524 ARE | GRO-9949 | Su scaffale | Prestabile | |
| CERETE | LOC 914.5 ARE | CER-10202 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDELLINO | 914.524 ARE | GAN-7997 | Su scaffale | Prestabile | |
| FINO DEL MONTE | 914.524 ARE locale | FIN-3699 | Su scaffale | Prestabile | |
| PREMOLO | 914.524 ARE | PRM-11536 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIARIO | 914.524 ARE | PRI-4579 | Su scaffale | Prestabile | |
| ONORE | SL 914.524 ARE | ONO-16969 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALGOGLIO | 914.524 ARE | VLG-8959 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | 914.524 ARE | CZZ-1906 | Su scaffale | Prestabile | |
| VILMINORE DI SCALVE | 914.524 ARE | VLR-12055 | Su scaffale | Prestabile | |
| COLERE | 914.524 ARE | CLR-1611 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZONE | 914.524 ARE | AZN-1617 | Su scaffale | Prestabile | |
| SONGAVAZZO | 914.524 ARE locale | SON-4654 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORNO | SL 914.524 ARE | GRN-2937 | Su scaffale | Prestabile | |
| DALMINE | SEZ LOCALE 914.524 ARE | DAL-99586 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 914.524 ARE | ROM-59233 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARAVAGGIO | 914.524 ARE | CAR-56748 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOTTO | 914.524 ARE (STORIA LOCALE) | OST-34795 | Su scaffale | Prestabile | |
| STEZZANO | 914.524 ARE - Raccolta locale | STE-36860 | Su scaffale | Prestito locale | |
| MARTINENGO | 914.524 ARE SEZIONE LOCALE | MAR-21633 | Su scaffale | Prestabile | |
| TREVIOLO | CULTURA LOCALE 914.524 ARE | TRL-38204 | Su scaffale | Prestabile | |
| URGNANO | 914.524 ARE - SL | URG-22863 | Su scaffale | Prestabile | |
| CURNO | 914.524 ARE | CUR-34243 | Da scartare | Non disponibile | |
| MOZZO | 914.524 ARE SL | MZZ-39204 | Su scaffale | Prestabile | |
| AZZANO SAN PAOLO | 914.524 ARE | AZZ-30509 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE | 914.524 ARE STL | BRE-28951 | Su scaffale | Prestabile | |
| VERDELLO | 914.524 ARE | VRL-27327 | Da scartare | Non disponibile | |
| ZANICA | 914.524 ARE | ZNC-28588 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA GERA D'ADDA | 914.524 ARE | FGA-22882 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCIO | 914.524 ARE | CLC-10820 | Su scaffale | Prestabile | |
| CIVIDATE AL PIANO | 914.524 ARE Storia Locale | CIV-11270 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | 914.524 ARE | BRG-17041 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISERANO | 914.524 ARE | CSI-13865 | Su scaffale | Prestabile | |
| GHISALBA | 914.524 ARE | GHI-12591 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARCENE | 914.524 ARE | ARC-19022 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPIRANO | SL 914.524 ARE | SPR-21059 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIROLO NUOVO | 914.524 ARE | PNT-21917 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARIANO | Storia Locale 914.524 ARE | BRN-9534 | Su scaffale | Prestabile | |
| OSIO SOPRA | 914.524 ARE Sezione Locale | OSP-13324 | In deposito | Non disponibile | |
| MOZZANICA | 914.524 ARE | MZN-12965 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLTIERE | 914.524 ARE | BLT-17512 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALVENZANO | 914.524 ARE | CLV-11404 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASIRATE D'ADDA | 914.524 ARE | CSR-13101 | Su scaffale | Prestabile | |
| LALLIO | BG 914.524 ARE | LAL-18760 | Su scaffale | Prestabile | |
| COMUN NUOVO | S.L. 914.524 ARE | COM-12229 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTEL ROZZONE | 914.524 ARE | CTR-14083 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | L914.524 ARE | FRN-8901 | Su scaffale | Prestabile | |
| MISANO GERA D'ADDA | 914.524 ARE | MIS-11428 | Su scaffale | Prestabile | |
| ANTEGNATE | 914.524 ARE | ANT-5565 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORENGO | TER LOC 914.524 ARE | MOR-8565 | Su scaffale | Prestabile | |
| ARZAGO D'ADDA | 914.524 ARE | ARZ-8286 | Su scaffale | Prestabile | |
| PAGAZZANO | 914.524 ARE | PGZ-9714 | Su scaffale | Prestabile | |
| LURANO | 914.524 ARE | LUR-13165 | Su scaffale | Prestabile | |
| PUMENENGO | 914.524 ARE | PUM-4551 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE PALLAVICINA | 914.524 ARE | TRP-4973 | Su scaffale | Prestabile | |
| COVO | SL 914.524 ARE | COV-9402 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORTENUOVA | 914.524 ARE | CRT-5002 | Su scaffale | Prestabile | |
| POGNANO | 914.524 ARE | POG-502 | Su scaffale | Prestabile | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | 914.524 ARE | FOS-3208 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARBATA | 914.524 ARE | BRT-5966 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTE SAN PIETRO "MARZIO TREMAGLIA" | SL P 914.524 ARE | PSP-62413 | Su scaffale | Prestito locale | |
| ZOGNO | SLP 914.524 ARE | ZOG-41041 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 914.524 ARE STL | CPR-35011 | Su scaffale | Prestabile | |
| BREMBATE DI SOPRA "MARIO TESTA" | 914.524 ARE (L) | BSP-40140 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | SLP 914.524 ARE | ASS-20989 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 914.524 ARE | BON-18026 | Su scaffale | Prestabile | |
| CISANO BERGAMASCO | 914.524 ARE (S.L.) | CIS-25849 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| SAN PELLEGRINO TERME | SLP 914.524 ARE | SPE-26810 | Su scaffale | Prestabile | |
| MAPELLO | 914.524 ARE | MAP-21601 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOTTO | SL 914.524 ARE | BNT-25152 | Su scaffale | Prestabile | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 914.524 ARE | SGI-12947 | Su scaffale | Prestabile | |
| PRESEZZO | S.L. 914.524 ARE | PRS-20895 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 914.524 ARE SL | ALM-17176 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOTTANUCO | 914.524 ARE | BOT-20299 | Su scaffale | Prestabile | |
| VAL BREMBILLA | SL 914.524 ARE | BRB-19680 | Su scaffale | Prestabile | |
| CARVICO "MARGHERITA HACK" | 914.524 ARE | CVC-18836 | Su scaffale | Prestabile | |
| SUISIO | 914.524 ARE | SUI-16813 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 914.524 ARE | SOT-12050 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALAZZAGO | 914.524 ARE | PLZ-10036 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLZA | 914.524 ARE | SLZ-5235 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME | 914.524 ARE | STO-18684 | Su scaffale | Prestabile | |
| MADONE | STORIA LOCALE 914.524 ARE | MAD-13425 | Su scaffale | Prestabile | |
| MEDOLAGO | 914.524 ARE | MED-9296 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 914.524 ARE | CPB-14182 | Su scaffale | Prestabile | |
| PONTIDA | 914.524 ARE S/L | PTD-11003 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | 914.524 ARE | CHI-11037 | Su scaffale | Prestabile | |
| SEDRINA | 914.524 ARE | SED-19151 | Su scaffale | Prestabile | |
| FILAGO "ERMANNO OLMI" | 914.524 ARE | FIL-7068 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERBENNO | SL 914.524 ARE | BER-10511 | Su scaffale | Prestabile | |
| SERINA | 914.524 ARE | SRN-12073 | Su scaffale | Prestabile | |
| AMBIVERE | 914.524 ARE | AMB-9549 | Su scaffale | Non disponibile | |
| OLTRE IL COLLE | 914.524 ARE | OLR-7009 | Su scaffale | Prestabile | |
| BARZANA | SEZIONE LOCALE 914.524 ARE | BAR-8218 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIAZZA BREMBANA | 914.524 ARE | PZZ-13677 | Deteriorato | Non disponibile | |
| STROZZA | 914.524 ARE | STR-5504 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNA IMAGNA | 914.524 ARE | CRN-4692 | Su scaffale | Prestabile | |
| LOCATELLO | 914.524 ARE | LOC-7114 | Su scaffale | Prestabile | |
| LENNA | 914.524 ARE | LEN-3476 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANTA BRIGIDA | SL P 914.524 ARE | SBR-7841 | Su scaffale | Prestabile | |
| RONCOLA SAN BERNARDO | 914.524 ARE | RON-5484 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAMERATA CORNELLO | 914.524 ARE | CAM-3190 | Su scaffale | Prestabile | |
| CORNALBA | 914.524 ARE | COR-6694 | Su scaffale | Prestabile | |
| VALNEGRA | 914.524 ARE | VLN-8838 | Su scaffale | Prestabile | |
| ISTITUTO VITTORIO EMANUELE | 914.524 ARE | IVE-21596 | Su scaffale | Prestito locale | |
| LICEO SCIENTIFICO LUSSANA | 914.524 ARE | LSL-18510 | Su scaffale | Prestabile | |
| ZOGNO - Istituto di Istruzione Superiore "Turoldo" | 914.524 ARE | ISZ-1056 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAPIZZONE | 914.524 ARE | CPZ-7153 | Su scaffale | Prestabile | |
| BEDULITA | 914.524 ARE | BED-1529 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASTELLI CALEPIO | 914.524 ARE | CST-46668 | Su scaffale | Prestabile | |
| COSTA VOLPINO | SL 914.524 ARE | COS-32626 | Su scaffale | Prestabile | |
| SCANZOROSCIATE | 914.524 ARE | SCA-33565 | Su scaffale | Prestabile | |
| TRESCORE BALNEARIO | CON 914.524 ARE | TRE-34362 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 914.524 ARE | GRU-18989 | Su scaffale | Prestabile | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | 914.524 ARE sl | ASA-29120 | Su scaffale | Prestabile | |
| SARNICO | 914.524 ARE | SAR-51529 | Su scaffale | Prestabile | |
| GRASSOBBIO | SL GT 914.524 AREE | GRA-15680 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALOSCO | 914.524 ARE | PLS-14939 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOVERE | SL 914.524 ARE | SOV-15008 | Su scaffale | Prestabile | |
| PEDRENGO | 914.524 ARE S/G | PED-24208 | Su scaffale | Prestabile | |
| CHIUDUNO | SL 914.524 ARE | CHD-24949 | Su scaffale | Prestabile | |
| GORLE | S.L. 914.524 ARE | GRL-28878 | Su scaffale | Prestabile | |
| CALCINATE | 914.524 ARE | CAL-13846 | Su scaffale | Prestabile | |
| BOLGARE | 914.524 ARE | BOL-14144 | Su scaffale | Prestabile | |
| TELGATE | 914.524 ARE | TEL-11892 | Su scaffale | Prestabile | |
| BRUSAPORTO | 914.524 ARE | BRP-17281 | Su scaffale | Prestabile | |
| BAGNATICA | SL 914.524 ARE | BAG-18543 | Su scaffale | Prestabile | |
| CASAZZA | SEZ. LOC. 914.524 ARE | CAS-26564 | Su scaffale | Prestabile | |
| ROGNO | SL BG-BS 914.524 ARE | ROG-8354 | Su scaffale | Prestabile | |
| MORNICO AL SERIO | 914.524 ARE | MRN-16381 | Su scaffale | Prestabile | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 914.524 ARE | TAV-5584 | Su scaffale | Consultazione locale | |
| COSTA DI MEZZATE | 914.524 ARE | CDM-14714 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOPRA | 914.524 ARE | CEN-8891 | Su scaffale | Prestabile | |
| TORRE DE' ROVERI | 914.524 ARE | TRR-13187 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN MARTINO | 914.524 ARE | ASM-4979 | Da scartare | Non disponibile | |
| PREDORE | 914.524 ARE | PRE-11931 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENTRATICO | 914.524 ARE | ENT-10870 | Su scaffale | Prestabile | |
| SOLTO COLLINA | 914.524 ARE | SOL-7407 | Su scaffale | Prestabile | |
| CAVERNAGO | 914.524 ARE | CAV-7078 | Su scaffale | Prestabile | |
| PIANICO | 914.524 ARE | PIA-9227 | Su scaffale | Prestabile | |
| ORIO AL SERIO "GIULIA GABRIELI" | 914.524 ARE | ORI-10135 | Su scaffale | Prestabile | |
| BERZO SAN FERMO | 914.524 ARE | BRS-6419 | Su scaffale | Prestabile | |
| RANZANICO | 914.524 ARE | RNZ-5685 | Su scaffale | Prestabile | |
| SPINONE AL LAGO | 914.524 ARE | SPI-5556 | Su scaffale | Non disponibile | |
| FONTENO | 914.524 ARE | FON-3848 | Su scaffale | Prestabile | |
| ISTITUTI SUPERIORI TRESCORE "LOTTO" E "FEDERICI" | 914.524 ARE | ITT-7749 | Su scaffale | Non disponibile | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 914.524 ARE | CRB-10814 | Su scaffale | Prestabile | |
| ENDINE GAIANO | 914.524 ARE | ENG-5215 | Su scaffale | Prestabile | |
| FORESTO SPARSO | 914.524 ARE | FOR-6473 | Su scaffale | Prestabile | |
| CREDARO | 914.524 ARE | CRE-7372 | Su scaffale | Prestabile | |
| CENATE SOTTO | S/L 914.524 ARE | CET-6254 | Su scaffale | Prestabile | |
| GANDOSSO | 914.524 ARE | GNS-3928 | Su scaffale | Prestabile | |
| VIADANICA | 914.524 ARE | VIA-4043 | Su scaffale | Prestabile | |
| RIVA DI SOLTO | 914.524 ARE | RIV-3203 | Su scaffale | Prestabile | |
| ADRARA SAN ROCCO | 914.524 ARE | ASR-5811 | Su scaffale | Prestabile | |
| PARZANICA | 914.524 ARE | PRZ-2397 | Su scaffale | Prestabile | |
| PALADINA | 914.524 ARE | PAL-2667 | Su scaffale | Prestabile | |
| SANT'OMOBONO TERME - Centro Studi Valle Imagna | 914.524 ARE | CSV-569 | Su scaffale | Prestabile | |
| BONATE SOPRA "DON LORENZO MILANI" | 914.524 ARE (STORIA LOCALE) | BON-18718 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag